SAFweb2-Release 2.1.17.2
Parameter
Mit den Parametern steuern wir die Rahmenbedingungen und Eckdaten der Kalkulation.
| Spaltenname | Bedeutung | Wert | Text |
|---|---|---|---|
| kalkZinsen | klakulatorischer geschätzter Jahreszins | 4,00 | |
| Inflationsrate | vmtl. zukünftige Inflationsrate zum Wiederbeschaffungszeitpunk | 3,00 | |
| Laufstunden | Maschinenlaufstunden pro Jahr | 2.000,00 | |
| Arbeitstage | pro Jahr | 250,00 | |
| Arbeitsstunden | pro Tag | 8,00 | |
| Raumkostensatz | pro qm | 10,00 | |
| Instandhaltungspauschale | in Prozent von Anschaffungspreis | 5,00 | |
| Energiekostensatz | € je kWh | 0,24 | |
| produzierteSE | Menge aller produzierten Produkte im Jahresmittel | 86.283.121,00 | |
| Nutzungsgrad | je Maschine | 27,16 | |
| Auslastung_a | Auslastung 100% | 100,00 | |
| Auslastung_b | Auslastung 75% | 75,00 | |
| Auslastung_c | Auslastung 50% | 50,00 |
Diese Tabelle ist flexibel aufgebaut, so dass später weitere Parameter aufgenommen werden können, falls Bedarf besteht.
Wert und Text
Je definiertem Parameter kann entweder ein numerischer oder ein Textwert erfasst werden. Momentan werden nur die numerischen Werte verwendet. Später können auch Textwerte zur Kennzeichnung oder Markierung verwendet werden.